(資料圖片僅供參考)
一般來說,上市公司主要集中在年報(bào)中進(jìn)行分紅,中期分紅公司相對較少。也正是由于相對稀缺,中期分紅往往成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,有14家公司推出中期分配方案。分配方案中包含現(xiàn)金分紅的公司共有13家,包含送轉(zhuǎn)的有1家。
從派現(xiàn)金額看,武漢藍(lán)電分紅最慷慨,公司8月4日公布10派9元(含稅)的中期分配方案;其次是藏格礦業(yè),每10股派現(xiàn)金額為8元,英特科技、百潤股份等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。
業(yè)績方面,公布中期送轉(zhuǎn)方案的公司中,有14家公司已經(jīng)披露了半年報(bào),凈利潤增幅最高的是翔港科技,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤0.06億元,同比增長389.19%,凈利潤增幅居前的還有茶花股份、百潤股份等。(數(shù)據(jù)寶)
中期分紅方案一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案公布日 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
300583 | 賽托生物 | 2023.07.31 | 0.00 | 6.000 | 10.86 |
300952 | 恒輝安防 | 2023.08.01 | 0.40 | 0.000 | -9.66 |
301399 | 英特科技 | 2023.08.03 | 7.00 | 0.000 | 1.46 |
600273 | 嘉化能源 | 2023.08.04 | 2.00 | 0.000 | 0.21 |
600681 | 百川能源 | 2023.08.05 | 1.50 | 0.000 | -5.18 |
601728 | 中國電信 | 2023.08.09 | 1.43 | 0.000 | |
603499 | 翔港科技 | 2023.08.08 | 0.25 | 0.000 | -2.42 |
603615 | 茶花股份 | 2023.08.05 | 1.00 | 0.000 | -1.97 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2023.07.29 | 0.60 | 0.000 | 1.93 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023.08.04 | 9.00 | 0.000 | -1.77 |
837242 | 建邦科技 | 2023.08.04 | 3.50 | 0.000 | 0.44 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2023.07.25 | 8.00 | 0.000 | 3.87 |
002568 | 百潤股份 | 2023.07.28 | 5.00 | 0.000 | -1.03 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 2023.08.01 | 1.50 | 0.000 | 1.68 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)、
分紅、高送轉(zhuǎn)、送轉(zhuǎn)、分配方案、分配預(yù)案