(資料圖片)
8月8日,截至收盤,大成競爭優(yōu)勢混合C(018413)較前一交易日凈值下跌0.07%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.61,累計(jì)凈值為1.7818。
大成競爭優(yōu)勢混合C基金成立于2023年5月11日,最新規(guī)模為2.45億元,基金經(jīng)理為徐彥,其在管基金情況如下所示:
徐彥,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A | 015564 | 2023-08-08 | -1.37 | 0.22 | -- |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合C | 015565 | 2023-08-08 | -1.38 | 0.17 | -- |
大成策略回報(bào)混合A | 090007 | 2023-08-08 | -1.09 | 0.42 | 18.01 |
大成策略回報(bào)混合C | 018225 | 2023-08-08 | -1.17 | 0.25 | -- |
大成睿享混合A | 008269 | 2023-08-08 | -1.38 | -0.05 | 18.45 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A | 011834 | 2023-08-08 | -1.44 | -0.54 | 18.43 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C | 011835 | 2023-08-08 | -1.46 | -0.61 | 17.48 |
大成睿享混合C | 008270 | 2023-08-08 | -1.39 | -0.08 | 17.99 |
大成競爭優(yōu)勢混合A | 090013 | 2023-08-08 | -1.21 | 0.34 | 18.97 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A | 013463 | 2023-08-08 | -1.49 | -0.46 | 21.01 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C | 013464 | 2023-08-08 | -1.49 | -0.49 | 20.52 |
大成競爭優(yōu)勢混合C | 018413 | 2023-08-08 | -1.22 | 0.28 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)